Блог
- Qızdırmaq və qurutmaq üçün idealdır
- İsti hava axının düzgün paylaşdırılması
- İstənilən qurğuya inteqrə imkanı
- İstilik elementlərinin qorunması
- 24/7 dayanmadan işləmə imkanı
Technical Data PREMIUM
Technical Data SYSTEM
Vacib aksessarlar
Nozzles- ucluqlar
İstilik elementləri
Technical Data PREMIUM
HOTWIND PREMIUM — 230 V / 3700 W / EU-plug++
Article No. *142.609*
Attribute | Unit | Value |
---|---|---|
Voltage | V~ | 230 |
Power | W | 3700 |
Max. air outlet temperature | °C | 650 |
Size (L × B × H) | mm | 332 × 106 × 179 |
Weight | kg | 2.2 |
Conformity mark | ||
Approval mark | ||
Protection class II |
Technical Data SYSTEM
HOTWIND SYSTEM — 230 V / 3700 W / EU-plug++
Article No. *142.645*
Attribute | Unit | Value |
---|---|---|
Voltage | V~ | 230 |
Power | W | 3700 |
Max. air outlet temperature | °C | 650 |
Size (L × B × H) | mm | 332 × 106 × 179 |
Weight | kg | 2.2 |
Conformity mark | ||
Approval mark | ||
Protection class II |
Vacib aksessarlar
Flanges
Air hose and Adaptor
General accessories
Nozzles- ucluqlar
Wide slot nozzles
105.991 Wide slot nozzle ø 62.5 mm, 500 x 4 mm | + | MORE | |
107.259 Wide slot nozzle ø 62.5 mm, 150 x 12 mm | + | MORE | |
107.260 Wide slot nozzle ø 62.5 mm, 85 x 15 mm | + | MORE | |
105.992 Wide slot nozzle ø 62.5 mm, 400 x 4 mm | + | MORE | |
107.262 Wide slot nozzle ø 62.5 mm, 300 x 4 mm | + | MORE | |
105.977 Wide slot nozzle ø 62.5 mm, 200 x 9 mm |
İstilik elementləri
143.530 38D6 230V/3600W