Блог





- Etibarlılıq: əl qaynağı zamanı təzyiq üçün təhlükəsiz və erqonomik tutacaq.
- Təhlükəsiz: daimi idarə oluna bilən funksiyalar və etibarlı keyfiyyət — hətta aşağı gərginlikdə də.
- Sürətli: Əl qaynağı ilə müqayisədə üç qat daha sürətli.
- Fərdi: istənilən istiqamətdə qaynaq prosesi üçün dönə bilən sürücü.
- Praktik: Yığcam və yüngül avtomatik qaynaqçı: çəkisi 4.5 kq, hündürlüyü 30 sm.
- Çeviklik: hər növ qaynaq üçün paslanmayan poladdan hazırlanmış ucluq.
- Ekonomik: texniki baxışa ehtiyacı olmaya komürsüz (fırçasız) mühərrik.
- Intuitiv: Sadə istifadəçi təlimatı və ekran vasitəsilə nəzarət.
UNIDRIVE 500 — hər yerdə təhlükəsiz və səmərəli.
Kompakt qaynaq aləti UNIDRIVE 500, bir çox üstünlükləri ilə hər kəsi heyran edir. İki tutacaq ilə istifadə etməklə siz təhlükəsiz qaynağı təmin etmək üçün düzgün təzyiqə nail olacaqsınız. İstiqamət dəyişməsi — bir iki kombinasiya düymələri və iki tərəfli idarəetmə birləşməsindən istifadə etməklə daha asan olmaya bilər! UNIDRIVE 500 bütün plastik örtüklərini qaynaq edir. Hər yerdə, qaynaq yeri sıx (dar) olsa da əl qaynağı ilə müqayisədə üç qat daha sürətli. UNIDRIVE 500 ilə dairə və ya ziq-zaq qaynağı hər yerdə təhlükəsiz və qənaətlidir.
Texnik göstəricilər
UNIDRIVE 500 - 40 mm / 220-240 V / 2400 W / EU plug / silicone rollerss
UNIDRIVE 500 - 40 mm / 220-240 V / 2400 W / CH plug / silicone rollers
UNIDRIVE 500 - 40 mm / 220-240 V / 2400 W / CEE plug 3 pol. / silicone rollers
UNIDRIVE 500 - 30 mm / 220-240 V / 2400 W / EU plug / silicone rollers
UNIDRIVE 500 - 40 mm / 220-240 V / 2400 W / CEE plug 3 pol. / steel rolls
UNIDRIVE 500 - 15 mm / 220-240 V / 2400 W / CEE plug 3 pol. / steel rolls
UNIDRIVE 500 - 40 mm / 220-240 V / 2400 W / EU plug / silicone rollerss
Article No. *163.144*
Attribute | Unit | Value |
---|---|---|
Voltage | V~ | 220 — 240 |
Frequency | Hz | 50 / 60 |
Power | W | 2400 |
Air volume | % | 45 -100 |
Drive Speed | m/min | 0.7 — 4.5 |
Noise emission level | Lpa (dB) | 70 (K = 3 dB) |
Size (L × B × H) | mm | 297 x 275 x 173 |
Weight | kg | 4.5 |
Conformity mark | ![]() | |
Protection class I | ![]() |
UNIDRIVE 500 - 40 mm / 220-240 V / 2400 W / CH plug / silicone rollers
Article No. *163.145*
Attribute | Unit | Value |
---|---|---|
Voltage | V~ | 220 — 240 |
Frequency | Hz | 50 / 60 |
Power | W | 2400 |
Air volume | % | 45 -100 |
Drive Speed | m/min | 0.7 — 4.5 |
Noise emission level | Lpa (dB) | 70 (K = 3 dB) |
Size (L × B × H) | mm | 297 x 275 x 173 |
Weight | kg | 4.5 |
Conformity mark | ![]() | |
Protection class I | ![]() |
UNIDRIVE 500 - 40 mm / 220-240 V / 2400 W / CEE plug 3 pol. / silicone rollers
Article No. *163.146*
Attribute | Unit | Value |
---|---|---|
Voltage | V~ | 220 — 240 |
Frequency | Hz | 50 / 60 |
Power | W | 2400 |
Air volume | % | 45 -100 |
Drive Speed | m/min | 0.7 — 4.5 |
Noise emission level | Lpa (dB) | 70 (K = 3 dB) |
Size (L × B × H) | mm | 297 x 275 x 173 |
Weight | kg | 4.5 |
Conformity mark | ![]() | |
Protection class I | ![]() |
UNIDRIVE 500 - 30 mm / 220-240 V / 2400 W / EU plug / silicone rollers
Article No. *163.150*
Attribute | Unit | Value |
---|---|---|
Voltage | V~ | 220 — 240 |
Frequency | Hz | 50 / 60 |
Power | W | 2400 |
Air volume | % | 45 -100 |
Drive Speed | m/min | 0.7 — 4.5 |
Noise emission level | Lpa (dB) | 70 (K = 3 dB) |
Size (L × B × H) | mm | 297 x 275 x 173 |
Weight | kg | 4.5 |
Conformity mark | ![]() | |
Protection class I | ![]() |
UNIDRIVE 500 - 40 mm / 220-240 V / 2400 W / CEE plug 3 pol. / steel rolls
Article No. *163.151*
Attribute | Unit | Value |
---|---|---|
Voltage | V~ | 220 — 240 |
Frequency | Hz | 50 / 60 |
Power | W | 2400 |
Air volume | % | 45 -100 |
Drive Speed | m/min | 0.7 — 4.5 |
Noise emission level | Lpa (dB) | 70 (K = 3 dB) |
Size (L × B × H) | mm | 297 x 275 x 173 |
Weight | kg | 4.5 |
Conformity mark | ![]() | |
Protection class I | ![]() |
UNIDRIVE 500 - 15 mm / 220-240 V / 2400 W / CEE plug 3 pol. / steel rolls
Article No. *163.152*
Attribute | Unit | Value |
---|---|---|
Voltage | V~ | 220 — 240 |
Frequency | Hz | 50 / 60 |
Power | W | 2400 |
Air volume | % | 45 -100 |
Drive Speed | m/min | 0.7 — 4.5 |
Noise emission level | Lpa (dB) | 70 (K = 3 dB) |
Size (L × B × H) | mm | 297 x 275 x 173 |
Weight | kg | 4.5 |
Conformity mark | ![]() | |
Protection class I | ![]() |
Əlavə məhsullar və aksesuarlar
Nozzles- ucluqlar
Əsas aksessuarlar