Блог
LE 10000 DF-R
- İsti havanın təkrar istifadə sistemlərinə inteqrasiyası.
- İkiqat flanşlı birləşmələr sayəsində hermetik şəkildə qurlaşdırma.
- İsti havanın təkrar istifadəsi sistemi sayəsində enerjiyə qənaət.
- Maksimum daxil olan temperatur 350 ° C-dir
Pulunuza qənaət edin və ətraf mühiti qoruyun.
İki flanşlı birləşmiş LE hava qızdırıcılarının son nəsli xüsusi olaraq isti havanın resirkulyasiya sistemləri üçün nəzərdə tutulmuşdur. İki flanşlı hava qızdırıcıları isti hava sirkulyasiyası üçün idealdır: Giriş və çıxış havasının temperaturundan asılı olaraq resirkulyasiya prosesi havanın səmərəliliyini artırır. Maksimum giriş havasının temperaturu 350°C / 662°F olan LE 10000 DF-R xüsusilə isti havanın bərpası üçün çox uyğundur. Bu «təkrar emal» çox enerji qənaət edir. Bu, təkcə xərcləri azaltmır, həm də ətraf mühiti qoruyur.
Texnik göstəricilər
ARTICLE | 146.796 |
PHASES | 3x |
VOLTAGE | 400 V |
CURRENT |
|
POWER | 5500 W |
MAX. AIR OUTLET TEMPERATURE | 650 °C |
MIN. AIR FLOW | 420 l/min |
MAX. AIR INLET TEMPERATURE | 350 °C |
MAX. AMBIENT TEMPERATURE | 200 °C |
OVERHEATING PROTECTION | No |
MAX. INLET PRESSURE | 100 kPa |
DISPLAY | No |
LENGTH | 167.0 mm |
DEVICE DIAMETER | 146 mm |
WEIGHT | 2.7 kg |
POWER CABLE LENGTH | 1.0 m |
CONFORMITY MARK | CE |
SAFETY MARK |
|
PROTECTION CLASS | I |
ARTICLE | 146.479 |
PHASES | 3x |
VOLTAGE | 400 V |
CURRENT | 16 A |
POWER | 11000 W |
MAX. AIR OUTLET TEMPERATURE | 650 °C |
MIN. AIR FLOW | 840 l/min |
MAX. AIR INLET TEMPERATURE | 350 °C |
MAX. AMBIENT TEMPERATURE | 200 °C |
OVERHEATING PROTECTION | No |
MAX. INLET PRESSURE | 100 kPa |
DISPLAY | No |
LENGTH | 167.0 mm |
DEVICE DIAMETER | 146 mm |
WEIGHT | 2.7 kg |
POWER CABLE LENGTH | 1.0 m |
CONFORMITY MARK | CE |
SAFETY MARK |
|
PROTECTION CLASS | I |
ARTICLE | 146.797 |
PHASES | 3x |
VOLTAGE | 400 V |
POWER | 17000 W |
MAX. AIR OUTLET TEMPERATURE | 650 °C |
MIN. AIR FLOW | 1300 l/min |
MAX. AIR INLET TEMPERATURE | 350 °C |
MAX. AMBIENT TEMPERATURE | 200 °C |
OVERHEATING PROTECTION | No |
MAX. INLET PRESSURE | 100 kPa |
DISPLAY | No |
LENGTH | 167.0 mm |
DEVICE DIAMETER | 146 mm |
WEIGHT | 2.7 kg |
POWER CABLE LENGTH | 1.0 m |
CONFORMITY MARK | CE |
SAFETY MARK | |
PROTECTION CLASS | I |
ASO, 1 x 230V / 550W 50Hz, EU plug 103.530 | |
ASO, 3 x 230/400V 50Hz, 3 x 265/460V 60Hz 103.527 | |
RBR, 3 x 230/400V 50Hz, 3 x 277/480V 60Hz 156.049 |