Блог
LE 10000 DF
- Mövcud hava sistemlərinə asanlıqla inteqrasiya (qoşmaq mümkündür) olunur.
- Hava dövranı üçün uyğundur.
- Sadə və təhlükəsiz montaj imkanı var.
- Ən son nəsil ikiqat flanşlı hava qızdırıcısı olan bu alət xüsusi olaraq isti havanın təkrar dövriyyəsi üçün hazırlanmışdır.
Alətin Giriş və çıxışdakı havanın temperaturuna görə “təkrar dövriyyə” sistemi enerjiyə kifayət qədər qənaət edir. Aləti giriş hissəsindəki havanın 150 ° C teperatura çox rahatlıqla dözür.
Texnik göstəricilər
ARTICLE | 115.571 |
PHASES | 3x |
VOLTAGE | 400 V |
CURRENT | 8 A |
POWER | 5500 W |
MAX. AIR OUTLET TEMPERATURE | 650 °C |
MIN. AIR FLOW | 420 l/min |
MAX. AIR INLET TEMPERATURE | 150 °C |
MAX. AMBIENT TEMPERATURE | 100 °C |
OVERHEATING PROTECTION | No |
MAX. INLET PRESSURE | 100 kPa |
DISPLAY | No |
LENGTH | 167.0 mm |
DEVICE DIAMETER | 146 mm |
WEIGHT | 3.4 kg |
POWER CABLE LENGTH | 5.0 m |
CONFORMITY MARK | CE |
SAFETY MARK | Ru |
PROTECTION CLASS | I |
ARTICLE | 114.555 |
PHASES | 3x |
VOLTAGE | 400 V |
CURRENT | 16 A |
POWER | 11000 W |
MAX. AIR OUTLET TEMPERATURE | 650 °C |
MIN. AIR FLOW | 840 l/min |
MAX. AIR INLET TEMPERATURE | 150 °C |
MAX. AMBIENT TEMPERATURE | 100 °C |
OVERHEATING PROTECTION | No |
MAX. INLET PRESSURE | 100 kPa |
DISPLAY | No |
LENGTH | 167.0 mm |
DEVICE DIAMETER | 146 mm |
WEIGHT | 4.5 kg |
POWER CABLE LENGTH | 5.0 m |
CONFORMITY MARK | CE |
SAFETY MARK | Ru |
PROTECTION CLASS | I |
ARTICLE | 117.276 |
PHASES | 3x |
VOLTAGE | 480 V |
CURRENT | 10 A |
POWER | 8000 W |
MAX. AIR OUTLET TEMPERATURE | 650 °C |
MIN. AIR FLOW | 610 l/min |
MAX. AIR INLET TEMPERATURE | 150 °C |
MAX. AMBIENT TEMPERATURE | 100 °C |
OVERHEATING PROTECTION | No |
MAX. INLET PRESSURE | 100 kPa |
DISPLAY | No |
LENGTH | 167.0 mm |
DEVICE DIAMETER | 146 mm |
WEIGHT | 4.4 kg |
POWER CABLE LENGTH | 5.0 m |
CONFORMITY MARK | CE |
SAFETY MARK | Ru |
PROTECTION CLASS | I |
Heating element, 3 x 400V/3 x 5500W 102.684 | |
Heating element, 3 x 380-480V/3 x 3.3-5.3kW 100.193 | |
Heating element, 3 x 380-480V/3 x 1.7-2.7kW 102.677 | |
Mica tube 100.196 | |
ASO, 1 x 230V / 550W 50Hz, EU plug 103.530 | |
ASO, 3 x 230/400V 50Hz, 3 x 265/460V 60Hz 103.527 | |
RBR, 3 x 230/400V 50Hz, 3 x 277/480V 60Hz 156.049 |