Блог
LHS 21S CLASSIC
- Rahatlıqla yuxarısındakı olan bağlantısı ilə istənilən yerə montaj etmək mümkündür.
- İsinmə dərəcəsi həddinin keçməsini aşkar edən istilik elementinə modifikasiya olunmuş siqnal çıxışı mövcuddur.
- Siqnal çıxışı ilə alətin həddindən artıq qızmasının aşkarlanması.
Bu yüksək texnalogiyalı hava qızdırıcıları ölçüləri baxımından olduqca kiçikdir — xüsusi ilə 67 mm genişlikdə kompakt bir dizayna malikdir və uzun ömürlüdür. Maşın sistemlərinə peşəkarcasına inteqrasiya üçün hazırlanmış yeni LHS seriyası istənilən tətbiqlər üçün uyğundur. Keyfiyəti ilə dünyada isbat olunmuş Leister isti hava texnologiyası sayəsində sterilizasiya, qurutma, qaynaq, təmizləmə, kiçiltmə, şəkilləndirmə və dəmirin istilik ilə aktivasiyası daha səmərəli və etibarlıdır!
Texnik göstəricilər
LHS 21S CLASSIC - 230 V / 1.0 kW
LHS 21S CLASSIC - 230 V / 2.0 kW
LHS 21S CLASSIC - 230 V / 1.0 kW
Article No. *139.869*
Attribute | Unit | Value |
---|---|---|
Voltage | V~ | 230 |
Power | W | 1000 |
Max. air outlet temperature | °C | 650 |
Max. air inlet temperature | °C | 65 |
Max. ambient temperature | °C | 65 |
Relative humidity (non condensing) | % | 5 – 95 |
Max. inlet pressure | kPa | 100 |
Size (L × B × H) | mm | 236 × 66 × 67 |
Weight | kg | 0.55 |
Conformity mark | ||
Approval mark | ||
Protection class II |
LHS 21S CLASSIC - 230 V / 2.0 kW
Article No. *139.871*
Attribute | Unit | Value |
---|---|---|
Voltage | V~ | 230 |
Power | W | 2000 |
Max. air outlet temperature | °C | 650 |
Max. air inlet temperature | °C | 65 |
Max. ambient temperature | °C | 65 |
Relative humidity (non condensing) | % | 5 – 95 |
Max. inlet pressure | kPa | 100 |
Size (L × B × H) | mm | 236 × 66 × 67 |
Weight | kg | 0.55 |
Conformity mark | ||
Approval mark | ||
Protection class II |
Istilik elementləri
Əsas aksessuarlar
Qaynaq ucluqları
Istilik elementləri
Əsas aksessuarlar
Keçidlər- Flanşlar
Əsas aksessuarlar
150.098 Air inlet reduction valve for LHS 21 | + | MORE | |
150.193 Heater tube ( 36.5) with protection tube for LHS 21S | + | MORE |
Hava hortumu və adapter
107.290 Hose clip ø 19 mm | + | MORE | |
107.350 Air hose ø 19 mm, black | + | MORE | |
144.037 Compressed air connection | + | MORE | |
107.242 Closing cap ø 19 mm | + | MORE | |
107.298 Hose coupling ø 36 mm, 2 outlets ø 19 mm | + | MORE | |
133.515 Thermo probe holder for LHS 20 | + | MORE |
Quraşdırma köməkçiləri
Qaynaq ucluqları
Round nozzle
Soldering nozzles
Tubular nozzle
105.462 Tubular nozzle ø 36.5/ ø 21.3 mm, 58 mm, straight, without clamps | + | MORE | |
105.455 Tubular nozzle (ø 36.5) ø 9 mm, 102 mm, straight, without clamps | + | MORE | |
105.819 Tubular nozzle (ø 36.5) ø 5 mm, 45 mm, straight | + | MORE | |
105.446 Tubular nozzle (ø 36.5) ø 25 mm, 25 x 95 mm, 90° angled | + | MORE | |
107.154 Tubular nozzle (ø 36.5) ø 5 mm, 41 mm, straight | + | MORE | |
105.818 Tubular nozzle (ø 36.5) ø 5 mm, 150 mm, straight, suitable for speed welding nozzle | + | MORE | |
107.006 Tubular nozzle (ø 36.5) ø 5 mm, 130 mm, straight | + | MORE | |
107.002 Tubular nozzle (ø 36.5) ø 12 mm, 25 x 50 mm, 90° angled | + | MORE | |
107.003 Tubular nozzle (ø 36.5) ø 12 mm, 25 x 50 mm, 90° angled, without clamps | + | MORE | |
107.251 Extension tube ø 36.5 mm, 210 mm | + | MORE | |
105.454 Tubular nozzle (ø 36.5) ø 9 mm, 50 mm, straight | + | MORE |
Wide slot nozzles
105.435 Wide slot nozzle ø 36.5, 20 x 2 mm, straight, without clamps | + | MORE | |
105.982 Wide slot nozzle ø 36.5, 150 x 4 mm, straight | + | MORE | |
108.078 Wide slot nozzle ø 36.5, 100 x 4 mm, straight | + | MORE | |
106.999 Wide slot nozzle ø 36.5, 40 x 2 mm, -15° angled | + | MORE | |
107.261 Wide slot nozzle ø 36.5, 70 x 4 mm, straight | + | MORE | |
106.998 Wide slot nozzle ø 36.5, 20 x 2 mm, 15° angled | + | MORE | |
108.086 Wide slot nozzle ø 36.5, 40 x 2 mm, straight, without clamps | + | MORE |
Welding mirrors
Sieve reflector
107.318 Sieve reflector ø 36,5 mm, 65 mm, straight | + | MORE | |
112.068 Sieve reflector ø 36,5 mm, 34 x 50 mm, straight | + | MORE | |
107.319 Round Sieve Nozzle ø 36,5 mm ø 65 mm, straight, without clamps | + | MORE | |
127.137 Sieve reflector ø 36.5, without clamps, with side metal sheets | + | MORE | |
107.309 Sieve reflector ø 36,5 mm, 20 x 35 mm, 75° angled | + | MORE | |
107.308 Sieve reflector ø 36,5 mm, 34 x 50 mm, 75° angled | + | MORE |
Reflectors
107.314 Spoon reflector ø 36,5 mm, 25 x 30 mm, 90° angled | + | MORE | |
107.313 Spoon reflector ø 36.5 mm, 25 x 30 mm, screw-fix | + | MORE | |
112.839 Spoon reflector ø 36.5 mm, 25 x 30 mm, with cap, slotted | + | MORE |