Блог
- Yüksək performans, yığcam dizayn.
- Səs boğucu xüssiyyətli.
İstənilən mövqedə birləşdirilə bilər. - Maksimum 1 ədəd WELDING PEN R və ya 3 ədəd DIODE S/PID və ya 3 ədəd LABOR S (107.281 şlanq adaptoru ilə) hava mənbəyi kimi istifadə edə bilər.
Technical Data
ROBUST - 3 x 230/400 V / 50 Hz / without cord
ROBUST - 3 x 440-480 V / 60 Hz / without cord
ROBUST - 1 x 230 V / 50 Hz / EU-Plug
ROBUST - 3 x 230/400 V / 50 Hz / without cord
Article No. *103.429*
Attribute | Unit | Value |
---|---|---|
Frequency | Hz | 50 |
Voltage | V~ | 3 x 230/400 |
Air volume (20°C) | l/min | 1200 |
Pressure static | kPa | 8.0 |
Power | W | 250 / 250 |
Max. ambient temperature | °C | 60 |
Max. air inlet temperature | °C | 60 |
Noise emission level | dB(A) | 62 |
Environmental protection | IEC 60529 | IP 54 |
Air outlet (external) | mm | 38 |
Outside diameter air inlet | mm | 38 |
Weight | kg | 8.0 |
Conformity mark | ||
Protection class I |
ROBUST - 3 x 440-480 V / 60 Hz / without cord
Article No. *103.429*
Attribute | Unit | Value |
---|---|---|
Frequency | Hz | 60 |
Voltage | V~ | 3 x 440-480 |
Air volume (20°C) | l/min | 1300 |
Pressure static | kPa | 10.5 |
Power | W | 250 / 250 |
Max. ambient temperature | °C | 60 |
Max. air inlet temperature | °C | 60 |
Noise emission level | dB(A) | 62 |
Environmental protection | IEC 60529 | IP 54 |
Air outlet (external) | mm | 38 |
Outside diameter air inlet | mm | 38 |
Weight | kg | 8.0 |
Conformity mark | ||
Protection class I |
ROBUST - 1 x 230 V / 50 Hz / EU-Plug
Article No. *103.432*
Attribute | Unit | Value |
---|---|---|
Frequency | Hz | 50 |
Voltage | V~ | 1 x 230 |
Air volume (20°C) | l/min | 1200 |
Pressure static | kPa | 8.0 |
Power | W | 250 / 250 |
Max. ambient temperature | °C | 60 |
Max. air inlet temperature | °C | 60 |
Noise emission level | dB(A) | 62 |
Environmental protection | IEC 60529 | IP 54 |
Air outlet (external) | mm | 38 |
Outside diameter air inlet | mm | 38 |
Weight | kg | 8.0 |
Conformity mark | ||
Protection class I |