Блог
WELDPLAST S2 PVC
- PVC-U üçün optimallaşdırılıb.
- Mükəmməl qaynaq keyfiyyəti.
- PVC üçün ekstruziya menyusu.
- Korroziyadan qorunma.
- Gözləmə rejimi.
PVC qaynaqçısı olan ekstruziya aləti WELDPLAST S2 müasir texnologiyaların şah əsəridir. WELDPLAST S2 PVC ekstruziya alətinin xarici hissəsi funksionallıq və dizayn üçün ən yüksək tələblərə cavab verir; daxili hissəsi isə emal ediləcək material ilə əlaqədar ən yüksək gözləntilərə cavab verir. WELDPLAST S2 PVC ekstruziya aləti korroziyadan qorunur və PVC ekstruziya qaynağının yüksək tələblərinə cavab vermək üçün xüsusi hazırlanmışdır. Üstün qaynaq tikişinin keyfiyyəti WELDPLASTS2 PVC-ni bu gün və sabah etibarlı tərəfdaş halına gətirir.
Texnik göstəricilər
WELDPLAST S2 PVC - 230 V / 3000 W / EU-plug
WELDPLAST S2 PVC - 230 V / 3000 W / EU-plug
Article No. *135.724*
Attribute | Unit | Value |
---|---|---|
Voltage | V~ | 230 |
Power | W | 3000 |
Max. air outlet temperature | °C | 350 |
Max. Plastification temperature | °C | 260 |
Material | PVC-U / PE / PP | |
Welding rod | mm ∅ | 3 – 4 |
Output ∅ 3 | kg / h | PVC-U: 0.9 – 1.7 | PE: 0.6 – 1.3 |
Output ∅ 4 | kg / h | PVC-U: 1.5 – 2.7 | PE: 1.0 – 2.3 |
Size (L × B × H) | mm | 450 × 98 × 260 |
Weight | kg | 5.8 |
Conformity mark | ||
Protection class I |
Qaynaq ucluqları
Vacib aksessuarlar
Ekstruziya qaynaq aksesuarları
İstilik elementləri
Qaynaq ucluqları
135.768 Preheating nozzle 36 mm | + | MORE | |
117.767 Preheating nozzle 18 mm | + | MORE | |
117.055 Preheating nozzle 35 mm, complete | + | MORE | |
133.871 Preheating nozzle 25 mm | + | MORE |
Vacib aksessuarlar
Çantası
Gənəl aksessuarlar
Ekstruziya qaynaq aksesuarları
Ekstruziya qaynaq aksesuarları
161.119 Support Clamp WELDPLAST S2 | + | MORE | |
134.361 Air filter WELDPLAST S1 / S2 / S2 PVC | + | MORE | |
131.451 Tool rest Weldplast S2 | + | MORE | |
143.776 Textile dust filter WELDPLAST S2 / S2 PVC | + | MORE | |
136.231 Pre-heat reflector WELDPLAST S2 / S4 / S6 / FUSION 2 / 3 / 3C | + | MORE | |
Qaynaq ucluqları
146.218 complete (FWP-Ext.Air) corner short, D=20 mm | + | MORE | |
146.242 complete (FWP-Ext.Air) overlap 35 mm | + | MORE | |
146.241 complete (FWP-Ext.Air) overlap 25 mm | + | MORE | |
146.240 complete (FWP-Ext.Air) blank 74x50x58 mm | + | MORE | |
146.652 complete (FWP-Ext.Air) corner outsite 15 mm | + | MORE | |
146.644 complete (FWP-Ext.Air) corner outsite 10 mm | + | MORE | |
146.230 complete (FWP-Ext.Air) corner long, D=14 mm | + | MORE | |
146.231 complete (FWP-Ext.Air) fillet weld 15 mm | + | MORE | |
146.236 complete (FWP-Ext.Air) fillet weld 8/10 mm | + | MORE | |
146.235 complete (FWP-Ext.Air) fillet weld 5/6 mm | + | MORE | |
146.243 complete (FWP-Ext.Air) V-seam 12 and X-seam 25 mm | + | MORE | |
146.239 complete (FWP-Ext.Air) blank 54x40x52 mm | + | MORE | |
146.248 complete (FWP-Ext.Air) V-seam 5/6 and X-seam 10/12 mm | + | MORE | |
146.646 complete (FWP-Ext.Air) corner outsite 12 mm | + | MORE | |
146.244 complete (FWP-Ext.Air) V-seam 15 and X-seam 30 mm | + | MORE | |
146.249 complete (FWP-Ext.Air) V-seam 8/10 and X-seam 15/20 mm | + | MORE |
İstilik elementləri